top of page
2026 Open/Boys LASACat Results
This table shows the best points scores used for each Category to make the Total Points. It also provides the scores for each event completed so you can see how the best score for each category have been determined.
​
The categories are: Best 50m, Best 100m, Best Form Stroke, Best Distance and Best Individual Medley.
The Ages covered are 10yrs, 11yrs and 12 yrs.
The top 10 in each age group at the end of the competition are awarded a trophy.
​
To see full table scroll up/down left/right within table
​
Place | Age | Name | Club | Best Sprint | Best Form | Best Medley | Best Distance | Best 100m | Total Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | Mylan SZABO | Leic Sharks | 182 | 187 | 197 | 191 | 185 | 942 |
2 | 10 | Joshua DUCKWORTH | Hinckley | 173 | 148 | 140 | 145 | 154 | 760 |
3 | 10 | Jack ARDLEY | Leic Sharks | 131 | 113 | 109 | 109 | 123 | 585 |
4 | 10 | Rhys EVELEIGH | Shepshed | 176 | 130 | 166 | 472 | ||
5 | 10 | Thomas TURNER | Hinckley | 165 | 140 | 163 | 468 | ||
6 | 10 | James HANKIN | Coalville | 127 | 156 | 122 | 405 | ||
7 | 10 | Frederick WILSON | Melton M'bry | 121 | 119 | 122 | 362 | ||
8 | 10 | Riley BLACK | Leic Peng | 145 | 156 | 301 | |||
9 | 10 | Henry LAY | Loughborough | 146 | 117 | 263 | |||
10 | 10 | Eric LOUKADAKIS | Hinckley | 125 | 122 | 247 | |||
11 | 10 | Antoni PATYNA | Braunstone | 107 | 109 | 216 | |||
12 | 10 | Sansar DHAMI | Leic Sharks | 97 | 95 | 192 | |||
13 | 10 | Noah CLIFFE | Hinckley | 121 | 121 | ||||
1 | 11 | Vadim OBUHOV | Braunstone | 201 | 251 | 248 | 240 | 241 | 1181 |
2 | 11 | Leo STEWART | Leic Sharks | 225 | 216 | 257 | 200 | 202 | 1100 |
3 | 11 | Ted WALKER | Shepshed | 204 | 183 | 192 | 198 | 208 | 985 |
4 | 11 | Edward CALLINGHAM | Coalville | 193 | 231 | 191 | 171 | 194 | 980 |
5 | 11 | Frankie HAGAN | Leic Sharks | 177 | 204 | 213 | 164 | 178 | 936 |
6 | 11 | Alf COLES | Leic Sharks | 150 | 174 | 196 | 189 | 145 | 854 |
7 | 11 | Siqi JIANG | Loughborough | 189 | 156 | 150 | 161 | 169 | 825 |
8 | 11 | Charlie EARP | Hinckley | 148 | 163 | 162 | 171 | 156 | 800 |
9 | 11 | Finn TRAYNOR | Loughborough | 193 | 198 | 198 | 205 | 794 | |
10 | 11 | Robbie BANNATYNE | Leic Sharks | 160 | 206 | 219 | 176 | 761 | |
11 | 11 | Callum JONES | Leic Sharks | 180 | 137 | 141 | 137 | 162 | 757 |
12 | 11 | Otto DAVENPORT | Loughborough | 181 | 150 | 181 | 187 | 699 | |
13 | 11 | Benjamin DREW | Loughborough | 197 | 162 | 169 | 166 | 694 | |
14 | 11 | Spencer CROSS | Melton M'bry | 143 | 129 | 141 | 146 | 130 | 689 |
15 | 11 | Enzo ZAROLA | Leicester Ne | 174 | 151 | 153 | 168 | 646 | |
16 | 11 | Sebastian JONES | Leic Sharks | 162 | 140 | 157 | 169 | 628 | |
17 | 11 | Lewis BIRD | Coalville | 131 | 158 | 121 | 148 | 558 | |
18 | 11 | Sam TOWNEND | Braunstone | 141 | 123 | 144 | 148 | 556 | |
19 | 11 | Leonardo FOULDS | Coalville | 127 | 117 | 154 | 139 | 537 | |
20 | 11 | Oliver MILNE | Loughborough | 142 | 138 | 123 | 130 | 533 | |
21 | 11 | Zachary SARGENT | Braunstone | 114 | 114 | 106 | 114 | 448 | |
22 | 11 | Theo KOURSIS | Loughborough | 156 | 122 | 142 | 420 | ||
23 | 11 | Teddy STIRLING | Hinckley | 134 | 141 | 143 | 418 | ||
24 | 11 | Anthony TRINCA | Braunstone | 146 | 123 | 138 | 407 | ||
25 | 11 | Frank PARSONS | Braunstone | 128 | 136 | 138 | 402 | ||
26 | 11 | Cassius THAI | Coalville | 118 | 139 | 127 | 384 | ||
27 | 11 | Elliott GINNS | Market Har | 120 | 140 | 118 | 378 | ||
28 | 11 | Owen YATES | Market Har | 168 | 177 | 345 | |||
29 | 11 | James PICKERING | Hinckley | 100 | 122 | 111 | 333 | ||
30 | 11 | Zachary BURGESS | Leic Sharks | 107 | 111 | 99 | 317 | ||
31 | 11 | Arushan DATTANI | Leic Sharks | 159 | 140 | 299 | |||
32 | 11 | F APARICIO LORENTE | Loughborough | 143 | 144 | 287 | |||
33 | 11 | Cabhan COLEMAN | Leicester Ne | 145 | 132 | 277 | |||
34 | 11 | Harry DYER | Melton M'bry | 111 | 100 | 211 | |||
35 | 11 | Benjamin BARNES | Leic Sharks | 140 | 140 | ||||
36 | 11 | Benjamin SUMNER | Hinckley | 132 | 132 | ||||
37 | 11 | Isaac SMITH | Hinckley | 115 | 115 | ||||
38 | 11 | Albie BRADLEY-RUMBLE | Braunstone | 110 | 110 | ||||
39 | 11 | Leo NEWBERY | Market Har | 106 | 106 | ||||
40 | 11 | Zachary MORGAN | Melton M'bry | 105 | 105 | ||||
41 | 11 | Dexter IRVING | Hinckley | 104 | 104 | ||||
42 | 11 | Henry CHAMBERS | Market Har | 103 | 103 | ||||
43 | 11 | Noah MORTON | OadbyWigston | 93 | 93 | ||||
43 | 11 | Rowan MEATS | Hinckley | 93 | 93 | ||||
45 | 11 | Kacper NYKOWSKI | Market Har | 86 | 86 | ||||
46 | 11 | Nikhil PATEL | Braunstone | 76 | 76 | ||||
1 | 12 | Louis CURRIE | Coalville | 237 | 236 | 233 | 252 | 268 | 1226 |
2 | 12 | Daniel RATA | Leic Sharks | 241 | 218 | 246 | 224 | 224 | 1153 |
3 | 12 | Finnley STEVENSON | Loughborough | 228 | 177 | 218 | 262 | 252 | 1137 |
4 | 12 | Clark POWER | Hinckley | 200 | 202 | 229 | 216 | 237 | 1084 |
5 | 12 | George HOWARD | Loughborough | 203 | 238 | 198 | 196 | 214 | 1049 |
6 | 12 | Louis CHAMBERS | Market Har | 224 | 226 | 176 | 208 | 213 | 1047 |
7 | 12 | Bailey GOODWIN | Hinckley | 212 | 174 | 212 | 224 | 212 | 1034 |
8 | 12 | Max WHITBY | Leic Sharks | 215 | 190 | 176 | 219 | 215 | 1015 |
9 | 12 | Warwick DAVIES | Hinckley | 185 | 201 | 197 | 200 | 226 | 1009 |
10 | 12 | Hugo DON | Loughborough | 190 | 217 | 164 | 203 | 203 | 977 |
11 | 12 | Toby PATERSON | Hinckley | 206 | 203 | 169 | 213 | 182 | 973 |
12 | 12 | Logan HILL | Coalville | 170 | 183 | 171 | 185 | 166 | 875 |
13 | 12 | Jacob MITCHELL | Braunstone | 155 | 120 | 186 | 186 | 217 | 864 |
14 | 12 | Jacob DOCKRELL | Leic Sharks | 170 | 195 | 146 | 177 | 158 | 846 |
15 | 12 | Cohen BRITTON | Braunstone | 145 | 165 | 150 | 158 | 167 | 785 |
16 | 12 | Zakariya PATEL | Leic Sharks | 169 | 168 | 181 | 179 | 697 | |
17 | 12 | Joel GARDNER | Loughborough | 150 | 158 | 147 | 144 | 599 | |
18 | 12 | Lok-Man CHEUNG | Leic Sharks | 182 | 212 | 204 | 598 | ||
19 | 12 | Samuel BONE | Hinckley | 195 | 148 | 193 | 536 | ||
20 | 12 | Henry CONWAY | Braunstone | 145 | 195 | 189 | 529 | ||
21 | 12 | Sebastian GERAGHTY | Leicester Ne | 183 | 152 | 188 | 523 | ||
22 | 12 | Lewis ASHBRIDGE | Melton M'bry | 178 | 148 | 176 | 502 | ||
23 | 12 | Freddie EKINS | Loughborough | 191 | 191 | 382 | |||
24 | 12 | Franky MARTIN | Coalville | 180 | 156 | 336 | |||
25 | 12 | Henry RIST | Coalville | 162 | 170 | 332 | |||
26 | 12 | Jackson BEAVAN | Coalville | 157 | 159 | 316 | |||
27 | 12 | Noah BERRINGTON | Leic Sharks | 162 | 144 | 306 | |||
28 | 12 | Mayan PATEL | Braunstone | 140 | 152 | 292 | |||
29 | 12 | Oliver WESTBURY | Hinckley | 116 | 140 | 256 | |||
30 | 12 | Nikodem CICHOWICZ | OadbyWigston | 182 | 182 | ||||
31 | 12 | Arthur WHITMORE | OadbyWigston | 178 | 178 | ||||
32 | 12 | Sebastian DUCKWORTH | Hinckley | 171 | 171 | ||||
33 | 12 | Eben CAVE | Market Har | 161 | 161 | ||||
34 | 12 | Xavier TAN | Braunstone | 160 | 160 | ||||
35 | 12 | Edoardo JONES | Market Har | 139 | 139 | ||||
36 | 12 | Hal HAWKINS | Market Har | 136 | 136 | ||||
37 | 12 | Ismaeel SULEMAN | Leic Sharks | 126 | 126 | ||||
38 | 12 | Lucas WINTER | Leicester Ne | 117 | 117 |
bottom of page